国内市场部
0510-83205379
24小时服务
国际贸易部
0510-68795132 15106177808
传 真:0510-83213469
E-mail:wuxi@chxyq.com
地 址:江苏省无锡市滨湖区梁通路19号免费咨询热线:
400-0833-980
全国不同地区铸造生铁、球铁价格均有所上涨
发布时间:2017-02-10 09:20:43 点击:12829
全国部分市场铸造生铁价格
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
上海 | 铸造铁 | 3100-3150 | 平 | 09日 |
常州 | 铸造铁 | 2900-2950 | 平 | 09日 |
徐州 | 铸造铁 | 2850-2920 | 平 | 09日 |
临沂 | 铸造铁 | 2800-2830 | 平 | 09日 |
滨州 | 铸造铁 | 2810-2850 | 平 | 09日 |
莱州 | 铸造铁 | 3100 | 平 | 09日 |
绍兴 | 铸造铁 | 3050-3100 | 平 | 09日 |
杭州 | 铸造铁 | 3050-3100 | 平 | 09日 |
永康 | 铸造铁 | 3050-3100 | 平 | 09日 |
三明 | 铸造铁 | 3050-3100 | 平 | 09日 |
铜陵 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 09日 |
翼城 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 09日 |
交口 | 铸造铁 | 2850-2900 | 平 | 09日 |
天津 | 铸造铁 | 2800-2850 | 平 | 09日 |
武安 | 铸造铁 | 3070-3100 | 平 | 09日 |
沧州 | 铸造铁 | 2780-2830 | 平 | 09日 |
石家庄 | 铸造铁 | 2780-2830 | 平 | 09日 |
乌海 | 铸造铁 | 2450-2500 | 平 | 09日 |
黄石 | 铸造铁 | 2900-2920 | 平 | 09日 |
广元 | 铸造铁 | 2500-2550 | 平 | 09日 |
贵阳 | 铸造铁 | 2600-2650 | 平 | 09日 |
昆明 | 铸造铁 | 2600-2650 | 平 | 09日 |
鞍山 | 铸造铁 | 2850-2900 | 平 | 09日 |
辽阳 | 铸造铁 | 2850-2900 | 平 | 09日 |
哈尔滨 | 铸造铁 | 2850-2900 | 平 | 09日 |
西安 | 铸造铁 | 2550-2600 | 平 | 09日 |
乌鲁木齐 | 铸造铁 | 2350-2400 | 平 | 09日 |
阜康 | 铸造铁 | 2350-2400 | 平 | 09日 |
宁夏中卫 | 铸造铁 | 2500 | 平 | 09日 |
佛山 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 09日 |
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
徐州 | 球铁12 | 2860-2880 | 平 | 09日 |
宁波 | 球铁12 | 3180-3200 | 平承兑 | 09日 |
济南 | 球铁12 | 3170-3200 | 平 | 09日 |
翼城 | 球铁12 | 3070-3120 | 平 | 09日 |
武安 | 球铁12 | 3020-3070 | 平 | 09日 |
上一篇:手持式x荧光光谱仪在废旧金属钢铁回收行业大展拳脚 下一篇:工信部将终止执行涉及仪器仪表领域行业标准制修订计划项目47项